搬瓦工bandwagonhost,这个就不用介绍,之前很长一段时间缺货。今天补货了最低配年付$49.99 CN2 vps。
一、补货方案
下面例举的是搬瓦工补货的两款方案,也是目前最实惠的两款方案,年付2核1G内存配置年付只需46.87美元,适合个人建站使用。至于我们如何选择下面两款方案?KVM常规方案突发CPU比CN2 GT特价方案多1核,CPU负载方面要高于CN2 GT特价方案,但是如果KVM常规方案切换到DC8、DC3两个CN2 GT线路机房后流量仅保留三分之一(333.33GB美元的样子),单纯从建站方面来说的话个人更建议选择KVM常规方案,毕竟日后带宽不够用了我们还可以切换到非CN2 GT直连的机房恢复到1000GB流量。
|
另外如果对带宽方面有更高的要求,我们可以考虑选择CN2 GIA ECOMMERCE系列产品,最低配置也是2.5G带宽起步,2核1G内存配置112.49美元/年。
二、更多方案
1、KVM常规方案
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买地址 |
2核心 | 1GB | 20GB RAID10 | 1000GB | $49.99/年 | 点击直达 |
3核心 | 2GB | 40GB RAID10 | 2000GB | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击直达 |
4核心 | 4GB | 80GB RAID10 | 3000GB | $19.99/月 $199.99/年 | 点击直达 |
5核心 | 8GB | 160GB RAID10 | 4000GB | $39.99/月 $399.99/年 | 点击直达 |
6核心 | 16GB | 320GB RAID10 | 5000GB | $79.99/月 $799.99/年 | 点击直达 |
7核心 | 24GB | 480GB RAID10 | 6000GB | $119.99/年 $1199.99/年 | 点击直达 |
2、CN2 GT特价方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
1核心 | 1GB | 20GB | 1000GB | $49.99/年 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 40GB | 2000GB | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 80GB | 3000GB | $59.99/季度 $199.99/年 | 点击直达 |
2核心 | 8GB | 160GB | 5000GB | $39.99/月 $399.99/年 | 点击直达 |
3核心 | 16GB | 320GB | 8000GB | $79.99/月 $799.99/年 | 点击直达 |
3、CN2 GIA大带宽
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
2核 | 1GB | 20GB RAID10 | 2.5Gbps | 1000GB | $65.99/半年 $119.99/年 | 点击直达 |
3核 | 2GB | 40GB RAID10 | 2.5Gbps | 2000GB | $69.99/季 $229.99/年 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 80GB RAID10 | 2.5Gbps | 3000GB | $49.99/月 $459.99/年 | 点击直达 |
6核 | 8GB | 160GB RAID10 | 5Gbps | 5000GB | $75.99/月 $769.99/年 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 320GB RAID10 | 5Gbps | 8000GB | $139.99/月 $1399.99/年 | 点击直达 |
10核 | 32GB | 640GB RAID10 | 10Gbps | 10000GB | $249.99/月 $2399.99/年 | 点击直达 |
12核 | 64GB | 1280GB RAID10 | 10Gbps | 12000GB | $479.99/月 $4699.99/年 | 点击直达 |
4、CN2 GIA特价方案
CN2 GIA特价方案前三款都处于缺货状态。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
6核 | 8GB | 160GB | 5000GB | $62.99/月 $645.99/年 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 320GB | 8000GB | $119.99/月 $1199.99/年 | 点击直达 |
5、香港VPS
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买地址 |
2核心 | 8GB | 160GB RAID10 | 500GB | $79.99/月 $799.99/年 | 点击直达 |
4核心 | 16GB | 320GB RAID10 | 1000GB | $159.99/月 $1599.98/年 | 点击直达 |
6核心 | 32GB | 640GB RAID10 | 2000GB | $319.99/月 $3199.99/年 | 点击直达 |
6核心 | 32GB | 640GB RAID10 | 4000GB | $599.99/月 $6459.00/年 | 点击直达 |
三、机房测试IP
洛杉矶QN CN2,DC3: 23.252.103.101
洛杉矶C3 CN2,DC8: 23.252.99.102
服务协议 TOS:
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END