RackNerd提供的便宜VPS大家应该都很熟悉了,有些朋友需要一些性能更强但是价格优惠点的套餐,就可以考虑RackNerd的AMD Ryzen7950x+Gen4 NVMe系列产品了,高性能CPU+硬盘最低18.88美元/年起。RackNerd是一家成立于2019年的国外主机商,提供的产品包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等,数据中心可选美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、新泽西、纽约、亚特兰大、芝加哥、达拉斯等机房,支持使用PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。
一、RackNerd官网
二、RackNerd促销VPS
AMD Ryzen7950x+Gen4 NVMe系列
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1.2GB | 25GB | 2.5TB/1Gbps | $18.88/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $19/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $29/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 38GB | 4TB/1Gbps | $32.98/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 55GB | 6TB/1Gbps | $45/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 65GB | 6TB/1Gbps | $55.88/年 | 点击购买 |
Dragon Boat Festival 2024
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1.25GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $12.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $19.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $26.88/年 | 点击购买 |
测试IP:192.3.253.2(西雅图) 192.210.207.88(圣何塞) 107.173.166.10(阿什本) 69.58.3.171(纽约)
下单请留意上面的套餐可以选择4个数据中心,商家产品管理页面已提供自助更换IP功能,使用中有需求可以选择。除了最新活动外,商家历史促销套餐也都有货在售中,感兴趣可以参考。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 768MB | 15GB | 1TB/1Gbps | $10.18/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 4TB/1Gbps | $10.29/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 21GB | 1.5TB/1Gbps | $11.49/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $16.98/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 35GB | 2.5TB/1Gbps | $17.38/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.2GB | 25GB | 2.5TB/1Gbps | $18.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 50GB | 5TB/1Gbps | $25.49/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $27.98/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 38GB | 4TB/1Gbps | $32.98/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 8TB/1Gbps | $37.38/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 8TB/1Gbps | $38.88/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $46.68/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4.5GB | 115GB | 10TB/1Gbps | $52.49/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 65GB | 6TB/1Gbps | $55.88/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 点击购买 |
Chinese New Year 2024
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 2TB/1Gbps | $10.99/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 38GB | 6TB/1Gbps | $23.88/年 | 点击购买 |
New Year 2024
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 21GB | 1.5TB/1Gbps | $11.49/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 35GB | 2.5TB/1Gbps | $17.38/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $27.98/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 8TB/1Gbps | $37.38/年 | 点击购买 |
AMD Ryzen系列
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1.2GB | 25GB | 2.5TB/1Gbps | $18.88/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $19/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $29/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 38GB | 4TB/1Gbps | $32.98/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 55GB | 6TB/1Gbps | $45/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 65GB | 6TB/1Gbps | $55.88/年 | 点击购买 |
Windows VPS
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END