LOCVPS五月份推出了韩国VPS主机7折优惠码,BGP优化线路,国内三网直连,折后最低1GB内存套餐仅25.9元/月起。locvps是成立于2012年的一家国内主机商,提供VPS(VDS)和独立服务器租用等产品,其中VPS主机基于KVM架构,数据中心可选美国洛杉矶、中国香港、日本、韩国、新加坡、德国和荷兰等机房,均为国内优化直连线路,除了韩国VPS七折外,购买其他节点一律8折。
一、LOCVPS官网
二、LOCVPS优惠
下面以韩国VPS为例,分享几款套餐配置信息。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 400GB/20Mbps | 25.9元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 600GB/20Mbps | 31.5元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/20Mbps | 45.5元/月 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 2TB/20Mbps | 112元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 100GB | 3TB/20Mbps | 168元/月 | 点击购买 |
优惠码:202405-30off(韩国7折) 2024(全场8折) 测试IP:45.154.12.35
除了香港VPS外,locvps日本VPS、美国VPS、香港VPS、澳洲VPS均大量在售,可使用locvps优惠码全场8折,优惠均为永久折扣,续费同价。
香港葵湾#1(BGP优化) 测试IP:154.91.194.172
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 200GB/30Mbps | 29.5元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 300GB/30Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 500GB/30Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 500GB/30Mbps | 76元/月 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 1TB/30Mbps | 144元/月 | 点击购买 |
香港大埔#1(BGP高质量优化) 测试IP:103.193.128.44
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 100GB/10Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 150GB/10Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 200GB/10Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 200GB/10Mbps | 76元/月 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 300GB/10Mbps | 144元/月 | 点击购买 |
香港云地#1(BGP优化) 测试IP:103.238.226.26
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 600GB/50Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 76元/月 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 2TB/50Mbps | 144元/月 | 点击购买 |
香港MG#2(BGP部分国内优化) 测试IP:38.147.191.191
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 600GB/50Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 76元/月 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 2TB/50Mbps | 144元/月 | 点击购买 |
香港MG(国际)#2(纯海外) 测试IP:91.208.104.104
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 400GB/1Gbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 600GB/1Gbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/1Gbps | 52元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1TB/1Gbps | 76元/月 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 2TB/1Gbps | 144元/月 | 点击购买 |
日本东京#1(BGP+HDDI) 测试IP:45.14.66.66
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 76元/月 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 128元/月 | 点击购买 |
日本大阪#1(BGP+BBTEC) 测试IP:45.116.14.70
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 76元/月 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 128元/月 | 点击购买 |
美国洛杉矶#1(BGP+CTG) 测试IP:167.88.178.18
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END