RackNerd最近发布了New Year 2024 specials促销活动,提供了多款特价年付套餐,基于KVM架构,采用SSD硬盘,可选择美国圣何塞、洛杉矶、西雅图、达拉斯、芝加哥、纽约、阿什本、亚特兰大等机房,最低年付11.49美元起。RackNerd是成立于2019年的国外主机商,提供虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等产品,账单支持使用PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。
一、RackNerd官网
二、RackNerd新年促销VPS
New Year 2024 specials(VPS)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 21GB | 1.5TB/1Gbps | $11.49/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 35GB | 2.5TB/1Gbps | $17.38/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $27.98/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 8TB/1Gbps | $37.38/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.2GB | 25GB | 2.5TB/1Gbps | $18.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 38GB | 4TB/1Gbps | $32.98/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 65GB | 6TB/1Gbps | $55.88/年 | 点击购买 |
New Year 2024 specials(独立服务器)
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
纽约 | 2*E5-2620V2 | 64GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 13个 | $115/月 |
纽约 | 2*E5-2660V2 | 128GB | 2*1TB(SSD) | 50TB/1Gbps | 29个 | $179/月 |
犹他州 | 2*E5-2690V4 | 128GB | 2TB(NVMe) | 100TB/1Gbps | 1个 | $199/月 |
测试IP:204.13.154.3(洛杉矶) 192.3.253.2(西雅图) 192.210.207.88(圣何塞) 198.23.249.100(达拉斯)
198.23.228.15(芝加哥) 192.3.81.8(纽约) 192.3.165.30(新泽西) 107.173.164.160(亚特兰大)
198.23.228.15(芝加哥) 192.3.81.8(纽约) 192.3.165.30(新泽西) 107.173.164.160(亚特兰大)
这次商家各个套餐可选择机房比较多,下单注意选数据中心,商家支持自助更换IP,除了以上新推出产品外,商家历史套餐也大量有货在售,感兴趣的可以看看有没有合适的配置。
Linux VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $9.89/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 6GB | 400GB/1Gbps | $15/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $46.68/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 点击购买 |
Windows VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 8GB | 150GB | 10TB/1Gbps | $219/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 点击购买 |
Intel系列(洛杉矶/圣何塞/西雅图等多机房可选)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 768MB | 15GB | 1TB/1Gbps | $10.18/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $16.98/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 50GB | 5TB/1Gbps | $25.49/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 8TB/1Gbps | $38.88/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4.5GB | 115GB | 10TB/1Gbps | $52.49/年 | 点击购买 |
AMD Ryzen系列(纽约机房,AMD Ryzen 9 7950X)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END