昨天我们分享了Megalayer在今年双十一期间的秒杀活动,除了限时、限量的秒杀独立服务器和VPS外,商家还针对不同类型的常规产品提供了折扣,从11月1日中午12点起到11月30日期间均可使用优惠码订购,其中美国独立服务器最低199元/月起,香港、美国、新加坡高防服务器6折,2个10G防御IP+1个管理IP最低月付360元起;香港全向+阿里云+华为云混合服务器6折,双线/三线精品优化,低至478元/月起。
美国特价服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 30M优化/100M全向/200M国际 | 3个 | 199元/月 |
美国高防服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M全向/200M国际 | 3个 | 360元/月 |
2*E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M全向/200M国际 | 3个 | 558元/月 |
E5-2660 | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M全向/200M国际 | 3个 | 558元/月 |
2*E5-2660 | 32GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M全向/200M国际 | 3个 | 678元/月 |
香港高防服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/15M全向/20M国际 | 3个 | 522元/月 |
2*E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/15M全向/20M国际 | 3个 | 720元/月 |
E5-2660 | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/15M全向/20M国际 | 3个 | 720元/月 |
2*E5-2660 | 32GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/15M全向/20M国际 | 3个 | 840元/月 |
新加坡高防服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/20M国际 | 3个 | 780元/月 |
2*E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/20M国际 | 3个 | 960元/月 |
香港混合云服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+阿里/华为 | 2个 | 478.8元/月 |
2*E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+阿里/华为 | 2个 | 660元/月 |
E5-2660 | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+阿里/华为 | 2个 | 660元/月 |
2*E5-2660 | 32GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+阿里/华为 | 2个 | 960元/月 |
E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+阿里+华为 | 3个 | 598.8元/月 |
2*E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+阿里+华为 | 3个 | 780元/月 |
E5-2660 | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+阿里+华为 | 3个 | 780元/月 |
2*E5-2660 | 32GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+阿里+华为 | 3个 | 1080元/月 |
注:2个IP为全向+阿里或华为云双线双IP,3个IP为全向+阿里+华为三线三IP,选三线请留意订购页面”标配IP地址”中选择。
测试IP:154.39.240.254(全向) 47.57.216.1(阿里云) 202.170.89.122(华为云)
除了上面的独立服务器折扣活动外,商家VPS主机也提供常规优惠码或者年付特价,其中美国家宽VPS五折,年付特价VPS立减10元,香港/圣何塞/新加坡VPS最低年付189元起。
家宽VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 50GB | 15M优化带宽 | 1组管理IP+家宽IP | 80元/月 |
特价VPS
机房 | 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港 | KVM | 单核 | 1GB | 50GB | 2M CN2 | 189元/年 |
香港 | KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 2M CN2 | 289元/年 |
香港 | KVM | 双核 | 4GB | 50GB | 2M CN2 | 389元/年 |
圣何塞 | KVM | 单核 | 1GB | 50GB | 10M CN2 | 189元/年 |
圣何塞 | KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 10M CN2 | 289元/年 |
圣何塞 | KVM | 双核 | 4GB | 50GB | 10M CN2 | 389元/年 |
圣何塞 | KVM | 单核 | 1GB | 50GB | 20M全向带宽 | 189元/年 |
圣何塞 | KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 20M全向带宽 | 289元/年 |
圣何塞 | KVM | 双核 | 4GB | 50GB | 20M全向带宽 | 389元/年 |
新加坡 | KVM | 单核 | 1GB | 50GB | 3M优化带宽 | 189元/年 |
新加坡 | KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 3M优化带宽 | 289元/年 |
新加坡 | KVM | 双核 | 4GB | 50GB | 3M优化带宽 | 389元/年 |
新加坡(原生IP) | KVM | 单核 | 1GB | 50GB | 3M优化带宽 | 239元/年 |
新加坡(原生IP) | KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 3M优化带宽 | 339元/年 |
新加坡(原生IP) | KVM | 双核 | 4GB | 50GB | 3M优化带宽 | 439元/年 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END