HostYun是成立于2008年的国内老牌低价VPS主机商,一家小众的个性化IDC,主打低价、支持月付的学习型VPS主机,VPS主机基于KVM架构,数据中心可选中国香港、美国洛杉矶、日本、韩国、俄罗斯、英国等多个地区机房,线路方面有洛杉矶CN2 GIA、洛杉矶9929、香港CN2、香港CMI、俄罗斯CN2、澳洲CU2等,部分节点可选原生IP,可选AMD系列,使用9折通用优惠码后最低每月仅16.2元起。
一、HostYun官网
二、HostYun优惠
[洛杉矶kr-入门]联通CUVIP9929线路,测试IP:206.119.79.161
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 5GB | 300GB/40Mbps | 16.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 600GB/80Mbps | 22.5元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 800GB/150Mbps | 43.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1GB | 10GB | 1TB/300Mbps | 79.2元/月 | 点击购买 |
[洛杉矶AMD-gia]AMD 5950X+三星M.2 SSD,三网CN2 GIA回程,测试IP:38.147.160.3
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 22.5元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 600GB/150Mbps | 34.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 20GB | 1TB/150Mbps | 54元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 2TB/150Mbps | 108元/月 | 点击购买 |
[澳洲CU2-AMD]AMD5950X+M.2 SSD+异地备份,测试IP:38.55.109.162
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 500GB/500Mbps | 23.4元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 20GB | 800GB/1Gbps | 34.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 30GB | 1.2TB/1Gbps | 61.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1GB | 40GB | 1.5TB/1Gbps | 135元/月 | 点击购买 |
[韩国-HDD]含CN2线路,测试IP:45.141.136.21
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 300GB/20Mbps | 16.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 800GB/25Mbps | 25.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 1.5TB/25Mbps | 31.5元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 60GB | 2TB/30Mbps | 61.2元/月 | 点击购买 |
[香港EQ机房-CMI]三网CMI回程,大带宽,IPv4+IPv6
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/1Gbps | 19.8元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/2Gbps | 27元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/5Gbps | 79.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 2TB/10Gbps | 178.2元/月 | 点击购买 |
[俄罗斯-CN2]双向CN2,测试IP:180.8.200.227
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 22.5元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 34.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 900GB/200Mbps | 61.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 1.5TB/300Mbps | 124.2元/月 | 点击购买 |
[东京SB网络]软银线路大带宽,测试IP:45.14.64.182
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/300Mbps | 25.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 500GB/500Mbps | 43.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 30GB | 800GB/500Mbps | 61.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1.5TB/1Gbps | 169.2元/月 | 点击购买 |
优惠码:hostyun
商家在不同机房不同系列主机列表页面已提供测试IP及节点硬件、网络等相关信息,感兴趣可以在会员中心左侧点击购买[云主机-KVM架构],然后选择头部不同节点查看。除了VPS外,商家还提供了香港机房独立服务器租用业务,自动化上架,最低500元/月起。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END