RackNerd推出了Memorial Day促销,几款特价年付VPS主机,开设在DC02机房,也就是我们常说的洛杉矶MC机房,最低款1GB内存套餐年付14.99美元起。RackNerd是一家成立于2019年的国外主机商,提供虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等,可选美国洛杉矶、西雅图、圣何塞、亚特兰大、达拉斯、阿什本等机房,支持使用PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。
一、RackNerd官网
二、RackNerd促销VPS
下面列出几款本次促销套餐配置信息。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $14.99/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $23.99/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 38GB | 5TB/1Gbps | $33.99/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $49.99/年 | 点击购买 |
测试IP:204.13.154.3(洛杉矶DC2) 192.3.253.2(西雅图) 192.210.207.88(圣何塞)
除了本次活动外,商家历史促销部分套餐仍有货在售中,最低年付10.18美元起,下单可选择多个数据中心。
复活节套餐
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 840MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.78/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.2GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $21.98/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 5GB | 100GB | 10TB/1Gbps | $58.88/年 | 点击购买 |
Linux VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 768MB | 10GB | 2TB/1Gbps | $11.88/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 16GB | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 6GB | 400GB/1Gbps | $15/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $20.98/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 60GB | 7TB/1Gbps | $28.55/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3.5GB | 80GB | 10TB/1Gbps | $38.88/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $46.68/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4.5GB | 100GB | 12TB/1Gbps | $48.77/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 点击购买 |
Windows VPS
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END