RAKsmart四月针对云服务器提供了爆款秒杀和常规7折活动,全场常规云服务器可使用7折优惠码,同时可选购美国硅谷、洛杉矶、中国香港、日本、新加坡、韩国等机房爆款云服务器最低仅$1.99/月或者$19.85/年起,支持支付宝、PayPal、信用卡、加密货币等付款方式。RAKsmart是一家海外主机商,华人创立,网站有中文语言及中文客服,提供VPS、云服务器、裸机服务器、云手机、GPU服务器、站群服务器等产品,支持使用支付宝、PayPal、加密货币等付款方式。
一、Raksmart官网
二、Raksmart优惠
爆款云服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 单核 | 1GB | 40GB | 5M | 1个 | $1.99/月 |
洛杉矶 | 单核 | 1GB | 40GB | 5M | 1个 | $1.99/月 |
香港 | 单核 | 1GB | 40GB | 3M | 1个 | $3.09/月 |
日本 | 单核 | 1GB | 40GB | 3M | 1个 | $2.99/月 |
新加坡 | 单核 | 1GB | 40GB | 3M | 1个 | $2.99/月 |
韩国 | 单核 | 1GB | 40GB | 3M | 1个 | $2.99/月 |
新手级云服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 单核 | 2GB | 40GB | 5M | 1个 | $19.85/年 |
洛杉矶 | 单核 | 2GB | 40GB | 5M | 1个 | $19.85/年 |
香港 | 单核 | 2GB | 40GB | 3M | 1个 | $24.46/年 |
日本 | 单核 | 2GB | 40GB | 3M | 1个 | $22.92/年 |
基础级云服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M | 1个 | $4.99/月 |
洛杉矶 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M | 1个 | $4.99/月 |
香港 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M | 1个 | $14.99/月 |
日本 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M | 1个 | $14.99/月 |
常规云服务器7折优惠码:Cloud-TP-30%dis
云服务器默认支持安装Linux或者Windows操作系统,自带快照和备份,除了云服务器外,商家裸机服务器也提供爆款特价秒杀和1Gbps大带宽不限流量机型,最低每月69美元起。
爆款裸机服务器秒杀
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | $69.3/月 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | $69.3/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | $119/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | $119/月 |
香港 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M | $119/月 |
新加坡 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M | $119/月 |
1Gbps大带宽不限流量裸机服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | $159/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $219/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | $249/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $309/月 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | $299/月 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $359/月 |
圣何塞 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | $359/月 |
圣何塞 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $419/月 |
圣何塞 | 2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | $459/月 |
圣何塞 | 2*EE5-2698v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $519/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | $159/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $219/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | $249/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $309/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | $299/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $359/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | $359/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $419/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | $459/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $519/月 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | $549/月 |
香港 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | $699/月 |
香港 | 2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | $849/月 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | $549/月 |
日本 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | $699/月 |
日本 | 2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | $849/月 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | $359/月 |
新加坡 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | $499/月 |
新加坡 | 2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | $659/月 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | $359/月 |
韩国 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | $499/月 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END