DediPath发来了cyber Monday促销活动,跟黑色星期五优惠码不同,网络星期一价格再次降低,其中VPS主机最低至10美元/年起,折合每个月≈0.8美元;独立服务器最低三个月付款108美元,相当于每个月36美元起,可选美国洛杉矶、圣何塞、新泽西、纽约和杰克逊维尔等机房,VPS均为1Gbps不限制流量,默认20Gbps防御,支持使用支持PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。
一、DediPath官网
二、DediPath优惠
OpenVZ
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
OVZ | 单核 | 512MB | 10GB | 1Gbps | $10/年 | |
OVZ | 单核 | 2GB | 30GB | 1Gbps | $20/年 | |
OVZ | 双核 | 4GB | 50GB | 1Gbps | $35/年 | |
OVZ | 双核 | 5GB | 60GB | 1Gbps | $45/年 | |
OVZ | 三核 | 7GB | 75GB | 1Gbps | $50/年 |
注:以上套餐含2-4个IPv4
KVM
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 1Gbps | $14/年 | |
KVM | 双核 | 2GB | 20GB | 1Gbps | $24/年 | |
KVM | 双核 | 3GB | 30GB | 1Gbps | $34/年 | |
KVM | 三核 | 4GB | 40GB | 1Gbps | $44/年 | |
KVM | 三核 | 5GB | 50GB | 1Gbps | $54/年 |
注:以上套餐含1-4个IPv4
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
洛杉矶 | E3-1270 | 16GB | 2T(HDD)或240G(SSD) | 30TB/1Gbps | $108/季 |
洛杉矶 | E5-2670 | 32GB | 2T(HDD)或1T(SSD) | 30TB/1Gbps | $175.5/季 |
洛杉矶 | E3-1270v6 | 16GB | 2T(HDD)或240G(SSD) | 30TB/1Gbps | $202.5/季 |
丹佛 | E3-1270v2 | 16GB | 240G(SSD) | 30TB/1Gbps | $105.3/季 |
纽约 | E3-1270v3 | 32GB | 2T(HDD)或240G(SSD) | 30TB/1Gbps | $121.5/季 |
达拉斯 | E3-1270v3 | 32GB | 240G(SSD) | 30TB/1Gbps | $121.5/季 |
纽约 | E5-2620v2 | 32GB | 2T(HDD)或240G(SSD) | 30TB/1Gbps | $148.5/季 |
亚特兰大 | E5-2650 | 64GB | 500G(SSD) | 30TB/1Gbps | $162/季 |
拉斯维加斯 | E5-2670 | 32GB | 2T(HDD) | 30TB/1Gbps | $175.5/季 |
***所有机型默认含5个IPv4,20Gbps DDoS防御***
测试IP:194.180.179.242(洛杉矶) 74.217.183.180(圣何塞) 69.25.117.188(西雅图)
185.161.69.26(达拉斯) 45.81.7.154(杰克逊维尔) 5.104.78.10(拉斯维加斯)
91.132.1.132(新泽西) 172.81.40.35(丹佛)
185.161.69.26(达拉斯) 45.81.7.154(杰克逊维尔) 5.104.78.10(拉斯维加斯)
91.132.1.132(新泽西) 172.81.40.35(丹佛)
ediPath是一家成立于2017年的国外VPS服务商,提供VPS、Hybrid Servers、独立服务器租用等产品,商家有中文销售客服,也支持使用国内支付宝付款。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END