LiteServer,荷兰主机商,2007年就成立了,拥有自己的AS(AS60404),有不同套餐VPS,有大容量、大流量、大空间等。现在黑五优惠,力度大。稳定商家,值得入手!NVME硬盘的VPS处理器为AMD EPYC 7452。
一、LiteServer官网
二、LiteServer优惠
优惠码:2022BLACKFRIDAY(永久4折,适用于KVM VPS),支持Paypal、支付宝付款
一、NVME硬盘的KVM VPS
vCPU | 内存 | 空间 | 月流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2GB | 40GB NVME | 15TB | 1Gbps | €6/月 | 购买链接 |
4 | 4GB | 80GB NVME | 20TB | 1Gbps | €12/月 | 购买链接 |
4 | 8GB | 160GB NVME | 25TB | 1Gbps | €24/月 | 购买链接 |
6 | 16GB | 320GB NVME | 30TB | 1Gbps | €48/月 | 购买链接 |
8 | 24GB | 480GB NVME | 35TB | 1Gbps | €72/月 | 购买链接 |
12 | 32GB | 640GB NVME | 40TB | 1Gbps | €96/月 | 购买链接 |
16 | 48GB | 960GB NVME | 45TB | 1Gbps | €144/月 | 购买链接 |
20 | 64GB | 1280GB NVME | 50TB | 2Gbps | €192/月 | 购买链接 |
二、HDD硬盘的KVM VPS
vCPU | 内存 | 空间 | 月流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1GB | 512GB | 15TB | 1Gbps | €6/月 | 购买链接 |
1 | 2GB | 1TB | 20TB | 1Gbps | €12/月 | 购买链接 |
2 | 3GB | 1.5TB | 25TB | 1Gbps | €18/月 | 购买链接 |
2 | 4GB | 2TB | 30TB | 1Gbps | €24/月 | 购买链接 |
2 | 6GB | 3TB | 35TB | 1Gbps | €36/月 | 购买链接 |
4 | 8GB | 4TB | 40TB | 1Gbps | €48/月 | 购买链接 |
4 | 12GB | 6TB | 45TB | 1Gbps | €72/月 | 购买链接 |
4 | 16GB | 8TB | 450TB | 2Gbps | €96/月 | 购买链接 |
速度测试:185.31.172.235 // http://testfiles.mirror.liteserver.nl/1GiB-1
是循环付费优惠,
- 只持续到28号(周一). 推荐月付吧, 年付便宜不了多少, 月付也不怕吃灰反悔.
他们家可以挂PT
- 17年的时候我就开工单问过这个问题. 客服态度很好, 也不歧视国人 (所以我才极力想吃AFF)
大盘鸡评测
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-11-22 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Fri 25 Nov 2022 01:30:43 AM CET
Basic System Information:
———————————
Uptime : 0 days, 0 hours, 2 minutes
Processor : AMD EPYC 7502P 32-Core Processor
CPU cores : 1 @ 2499.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 976.4 MiB
Swap : 255.0 MiB
Disk : 503.7 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-16-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 8.57 MB/s (2.1k) | 137.27 MB/s (2.1k)
Write | 8.61 MB/s (2.1k) | 137.99 MB/s (2.1k)
Total | 17.18 MB/s (4.2k) | 275.27 MB/s (4.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 389.34 MB/s (760) | 404.29 MB/s (394)
Write | 410.02 MB/s (800) | 431.22 MB/s (421)
Total | 799.37 MB/s (1.5k) | 835.51 MB/s (815)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 904 Mbits/sec | 500 Mbits/sec | 7.45 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 869 Mbits/sec | 409 Mbits/sec | 11.1 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 901 Mbits/sec | 769 Mbits/sec | 2.16 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 626 Mbits/sec | 48.1 Mbits/sec | 81.7 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 569 Mbits/sec | 94.3 Mbits/sec | 86.8 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 544 Mbits/sec | 73.3 Mbits/sec | 125 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 550 Mbits/sec | 120 Mbits/sec | 154 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 908
Multi Core | 877
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18857421