OneTechCloud(易科云)发布了今年双十一期间的促销活动,针对全场VPS主机月付7折,独立服务器9折,这也是目前为止商家最大的折扣力度,主机可选香港CN2,美国CN2 GIA,CN2 GIA高防等各类线路,优惠后香港CN2 VPS最低月付19.6元起,美国Cera机房CN2 GIA高防VPS月付24.5元起。OneTechCloud是一家成立于2019年的国人主机商,提供VPS及独立服务器租用等产品,数据中心包括美国洛杉矶和中国香港。
一、OneTechCloud官网
二、OneTechCloud优惠
架构 | CPU | 内存 | 数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 5M | 19.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 30GB | 5M | 35元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 50GB | 6M | 70元/月 | 点击购买 |
KVM | 八核 | 8GB | 80GB | 8M | 140元/月 | 点击购买 |
美国Cera(CN2 GIA)高防(20G防御,表中带宽为上行,下行40-60Mbps)
架构 | CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/20Mbps | 24.5元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 2TB/30Mbps | 49元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 60GB | 4TB/40Mbps | 98元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 120GB | 8TB/40Mbps | 140元/月 | 点击购买 |
香港BGP(1Gbps大带宽)
架构 | CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 600GB/1Gbps | 46.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 30GB | 1.2TB/1Gbps | 82.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 40GB | 2.4TB/1Gbps | 159.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 50GB | 4.8TB/1Gbps | 306元/月 | 点击购买 |
美国CN2 GIA(三网CN2 GIA或三网AS9929)
架构 | CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 600GB/50Mbps | 26.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/50Mbps | 40.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1.5TB/50Mbps | 61.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 30GB | 2TB/60Mbps | 82.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 3TB/60Mbps | 117.6元/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 50GB | 4TB/80Mbps | 159.6元/月 | 点击购买 |
优惠码:1111(VPS月付7折) 27LPH58F(独立服务器9折)
测试IP:154.209.74.215(香港CN2) 154.198.227.2(香港BGP大带宽)
23.225.195.2(美国Cera高防) 154.12.59.2(美西CN2 GIA)
测试IP:154.209.74.215(香港CN2) 154.198.227.2(香港BGP大带宽)
23.225.195.2(美国Cera高防) 154.12.59.2(美西CN2 GIA)
优惠码均为永久折扣,续费不涨价,注意上表中硬盘仅数据盘,商家默认赠送系统盘Linux系统20GB,Windows系统40GB未计。除了VPS外,即日起到12月1日,购买独立服务器使用优惠码可以获得9折,机器开设在香港机房,优惠后最低每月仅376元起。
香港独立服务器(最后两款为站群可选4C/8C)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230V2 | 16GB | 1TB HDD或240G SSD | 20M | 5个 | 376.2元/月 | 点击购买 |
E3-1230V2 | 16GB | 1TB HDD或240G SSD | 50M | 5个 | 601.2元/月 | 点击购买 |
双E5-2630LV2 | 32GB | 1TB HDD或240G SSD | 20M | 5个 | 601.2元/月 | 点击购买 |
双E5-2630LV2 | 32GB | 1TB HDD或240G SSD | 50M | 5个 | 1249.2元/月 | 点击购买 |
E3-1230V2 | 16GB | 1TB HDD | 20M | 5+232个 | 1159.2元/月 | 点击购买 |
双E5-2630LV2 | 32GB | 1TB HDD | 20M | 5+232个 | 1339.2元/月 | 点击购买 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END