V.PS,国内商家,xTom旗下,主要提供KVM VPS,数据中心多,可选香港、德国、西雅图、纽约、荷兰、爱沙尼亚等。v.ps新推出香港mini Pro套餐 老用户有5欧元优惠 39.95 欧元每年,两年 69.95 欧元,五年 139.95 欧元
一、V.PS官网
二、V.PS优惠
V.PS 香港 Mini Pro 开放购买,具体配置为:
CPU: 1x Intel Gold 6148
RAM: 1GB
NVMe: 15GB
Bandwidth: 600GB on 500Mbps port
1x IPv4 & 1x IPv6
价格为 39.95 欧元每年,两年 69.95 欧元,五年 139.95 欧元
老用户专属优惠码 VY1O10EQXV 可享受 5 欧元的终身折扣,截止日期 2022 年 10 月 1 日。
1. 2022 年 9 月 24 日前已订购开通东京 mini 的客户,且在本通知发出时已订购香港 Mini Pro 的客户,提工单可免费获得 100GB 每月额外流量。
2. 账户下已有有效服务的客户,可使用优惠码 VY1O10EQXV 订购香港 Mini Pro。
3. 开通香港 Mini Pro 的客户,发送工单内容 I will not request for refund for my services 即可获得 100GB 每月额外流量。
4. 以上优惠每个服务仅能使用一条,不可多次优惠。
测速地址:https://hkg.speedtest.v.ps/
Looking Glass:https://hkg.lg.v.ps/
购买地址 :https://vps.hosting/?affid=59
老用户专属优惠码:VY1O10EQXV
简单测评:
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 rg01hk.v.ps (95.214.164.1) 14.88 ms AS949 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2 103.193.131.92.static.xtom.com (103.193.131.92) 1.56 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
3 103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76) 0.30 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
4 103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77) 0.74 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
5 223.119.81.186 0.39 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6 *
7 *
8 223.120.3.182 31.56 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.89.170 31.47 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.89.33 29.93 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.89.14 32.23 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 221.183.37.217 57.89 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 *
14 *
15 202.97.17.89 110.32 ms AS4134 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
16 36.112.241.74 82.80 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
17 2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2) 94.38 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
18 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 113.77 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
———————————————————————-
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 rg01hk.v.ps (95.214.164.1) 14.94 ms AS949 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2 103.193.131.90.static.xtom.com (103.193.131.90) 0.77 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
3 103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76) 0.67 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
4 103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77) 0.71 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
5 223.119.81.186 0.36 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6 223.119.81.185 57.71 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7 *
8 223.120.3.182 30.05 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.89.170 30.91 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.89.33 29.69 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.89.14 31.40 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 *
13 221.183.123.102 59.90 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 *
15 *
16 101.95.95.10 60.17 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
17 180.169.255.114 71.29 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
18 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 57.73 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
———————————————————————-
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 rg01hk.v.ps (95.214.164.1) 15.92 ms AS949 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2 103.193.131.90.static.xtom.com (103.193.131.90) 0.69 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
3 103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76) 0.41 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
4 103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77) 0.77 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
5 223.119.81.186 0.51 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6 223.119.81.185 0.45 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7 *
8 223.120.3.182 30.07 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.89.170 31.59 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.89.33 30.22 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.89.14 31.81 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 *
13 *
14 *
15 *
16 14.147.127.18 88.55 ms AS134774 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
17 *
18 58.60.188.222 83.83 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
———————————————————————-
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 rg01hk.v.ps (95.214.164.1) 24.86 ms AS949 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2 103.193.131.90.static.xtom.com (103.193.131.90) 0.74 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
3 103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76) 0.30 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
4 103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87) 6.48 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
5 223.119.81.186 0.40 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6 223.119.81.185 0.42 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7 223.120.2.49 2.90 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
8 223.120.3.182 30.16 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.89.170 30.94 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.89.33 31.88 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.89.14 31.03 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 221.183.37.217 58.90 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 *
14 221.183.123.10 87.82 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
15 *
16 *
17 202.106.50.1 79.09 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
———————————————————————-
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 rg01hk.v.ps (95.214.164.1) 18.28 ms AS949 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2 103.193.131.92.static.xtom.com (103.193.131.92) 10.91 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
3 103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76) 0.46 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
4 103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87) 6.35 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
5 223.119.81.186 0.26 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6 223.119.81.185 0.41 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7 *
8 223.120.3.186 31.56 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.89.170 30.93 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.89.33 29.69 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.89.14 30.79 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 221.183.94.2 35.36 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 219.158.46.141 59.94 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14 219.158.113.197 65.00 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15 *
16 139.226.201.146 67.67 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
17 210.22.97.1 59.71 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
———————————————————————-
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 rg01hk.v.ps (95.214.164.1) 21.78 ms AS949 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2 103.193.131.92.static.xtom.com (103.193.131.92) 8.40 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
3 103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76) 0.25 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
4 103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77) 0.68 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
5 223.119.81.186 0.34 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6 *
7 *
8 223.120.3.178 30.11 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.89.170 30.98 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.89.33 29.43 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.89.14 31.19 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 *
13 *
14 221.183.123.2 96.56 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15 219.158.9.73 88.14 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
16 *
17 120.80.144.34 123.26 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
18 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 91.79 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
———————————————————————-
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 rg01hk.v.ps (95.214.164.1) 20.46 ms AS949 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2 103.193.131.90.static.xtom.com (103.193.131.90) 0.76 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
3 103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76) 0.45 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
4 103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87) 7.78 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
5 223.119.81.186 0.25 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6 223.119.81.185 0.36 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7 223.120.2.49 2.73 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
8 223.120.2.10 6.48 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 223.120.22.21 39.63 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 221.183.55.114 41.07 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11 221.183.25.201 43.60 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12 221.183.89.122 49.83 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 221.183.46.178 44.35 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14 221.183.110.162 47.45 ms AS9808 中国, chinamobile.com, 移动
15 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 53.32 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
———————————————————————-
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 rg01hk.v.ps (95.214.164.1) 16.52 ms AS949 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2 103.193.131.90.static.xtom.com (103.193.131.90) 1.28 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
3 103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76) 0.45 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
4 103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77) 0.75 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
5 223.119.81.186 0.38 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6 *
7 *
8 223.120.22.106 27.38 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.89.174 29.66 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.89.69 28.25 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.89.50 31.25 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 *
13 211.136.190.234 33.26 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 211.136.112.252 34.04 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 211.136.112.200 34.04 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
———————————————————————-
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 rg01hk.v.ps (95.214.164.1) 23.05 ms AS949 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2 103.193.131.92.static.xtom.com (103.193.131.92) 1.67 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
3 103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76) 0.29 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
4 103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77) 0.73 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
5 223.119.81.186 0.39 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6 *
7 *
8 223.120.2.6 6.60 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 221.183.55.74 9.25 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 221.176.24.61 11.12 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 221.176.24.181 10.29 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 111.24.4.245 13.63 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13 221.183.71.70 14.30 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14 221.183.110.170 16.33 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 17.24 ms AS56040 中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
———————————————————————-
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 rg01hk.v.ps (95.214.164.1) 22.20 ms AS949 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2 103.193.131.92.static.xtom.com (103.193.131.92) 33.50 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
3 103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76) 0.56 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
4 103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77) 11.81 ms AS9312 中国, 香港, xtom.com
5 xtom2-10g.hkix.net (123.255.90.251) 0.46 ms * 中国, 香港, hkix.net
6 cernetedu1-lacp-10g.hkix.net (123.255.91.118) 1.82 ms * 中国, 香港, hkix.net
7 101.4.114.181 39.94 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
8 *
9 101.4.118.213 36.09 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 202.112.14.151 63.22 ms AS24355 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
** 测试时间: 2022年 09月 24日 星期六 10:51:17 UTC
** 正在测试IPv4解锁情况 ============[ Multination ]============ ** 正在测试IPv6解锁情况 ============[ Multination ]============ 检测脚本当天运行次数: 1402; 共计运行次数: 3266273 |