HostYun是一家成立于2008年的老牌VPS主机商,主打低价、支持月付的学习型VPS主机产品的国人小众个性化VPS主机商(曾用名主机分享组织),产品特色鲜明,除了价格便宜外,目前还提供全场9折优惠码,数据中心可选中国香港、美国洛杉矶、日本、韩国、俄罗斯、英国、澳大利亚等多个地区机房,今天我们分享一下澳洲VPS主机的信息。澳洲VPS采用AMD5950X CPU以及M.2 SSD硬盘,国内三网延迟不错。
一、HostYun官网
二、HostYun优惠
下面列出部分澳洲VPS配置信息。
|
|
|
优惠码:hostyun 测试IP:103.57.167.91
澳洲VPS非原生IP,为广播IP,机房带宽端口较大,中国国内ping延迟低于美国,对于澳洲VPS有需求的可以看看。除了澳洲VPS外,商家香港CN2/韩国/洛杉矶/日本/英国伦敦等机房均大量有货在售中。
韩国VPS含CN2线路,测试IP:45.141.136.21
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 5GB | 300GB/30Mbps | 16.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 5GB | 800GB/35Mbps | 25.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/40Mbps | 31.5元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 512MB | 10GB | 2TB/50Mbps | 43.2元/月 | 点击购买 |
香港AMD特价
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 300GB/50Mbps | 16.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 600GB/70Mbps | 25.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 20GB | 1TB/90Mbps | 43.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1GB | 30GB | 1.5TB/100Mbps | 88.2元/月 | 点击购买 |
洛杉矶AMD-三网gia测试IP:38.147.160.3
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 16.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 600GB/150Mbps | 27元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 20GB | 1TB/150Mbps | 45元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 2TB/150Mbps | 108元/月 | 点击购买 |
香港AMD(高宽)AMD5950X+M.2 SSD
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/70Mbps | 19.8元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 400GB/100Mbps | 27元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 512MB | 20GB | 800GB/100Mbps | 45元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1GB | 30GB | 1.2TB/150Mbps | 88.2元/月 | 点击购买 |
洛杉矶CeraAMD YES+NVMe硬盘,测试IP:38.147.165.2
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 800GB/500Mbps | 19.8元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | 27元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 512MB | 15GB | 2TB/5Gbps | 34.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1GB | 30GB | 3TB/10Gbps | 94.5元/月 | 点击购买 |
香港荃湾AMDCN2 GIA,测试IP:45.137.10.171
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 200GB/10Mbps | 22.5元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 300GB/20Mbps | 34.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 512MB | 20GB | 400GB/20Mbps | 54元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1GB | 30GB | 800GB/20Mbps | 88.2元/月 | 点击购买 |
日本VPS(东京)软银线路大带宽,测试IP:45.14.64.182
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/300Mbps | 27元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 500GB/400Mbps | 34.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 30GB | 600GB/500Mbps | 52.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 1TB/1Gbps | 142.2元/月 | 点击购买 |
伦敦VPS(英国)AS9929,测试IP:193.42.27.72
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 40.5元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 500GB/150Mbps | 52.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 800GB/200Mbps | 79.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 1.2TB/200Mbps | 124.2元/月 | 点击购买 |
香港VPS(高宽)原生IP测试IP:103.193.150.1
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END