搬瓦工最新更新了2020年度最大优惠力度的优惠码,终身优惠6.58%,相比之前的最大优惠力度6.38%提高了0.2个点,虽然力度不是很大,但是中规还是优惠。搬瓦工vps服务器众所周知是稳定性非常好的,美国idc商家,很早就开始支持支付宝付款购买,是一款既适合入门也适合老鸟使用的美国服务器产品。搬瓦工目前主要从事美国洛杉矶vps服务器及香港vps服务器销售,均为中国大陆直连线路,最低起步带宽都是1Gbps端口,可以用于上网、免备案建站等等各种用途。如果要选择美国cn2线路vps服务器或者香港1Gbps大带宽vps服务器
一、搬瓦工官网
二、搬瓦工2020优惠码
- BWH3HYATVBJW(搬瓦工2020年最大力度的优惠码,终身优惠6.58%)
- 另一个通用搬瓦工优惠码(5.5%):ireallyreadtheterms8
更多搬瓦工优惠码:
搬瓦工优惠码 | 优惠力度 |
ireadtheterms8 | 4.4% |
BWH3OGRI2BMW | 5.83% |
BWH3MNP2CG5J | 5.39% |
BWH38ZU9VDKP | 4.8% |
BWH3RWL6HR89 | 4.3% |
三、搬瓦工vps服务器整理
1、搬瓦工CN2 GIA
搬瓦工美国洛杉cn2 gia线路的vps服务器有dc6、dc9两个机房,二者区别是DC9是1Gbps带宽端口、DC6是2.5Gbps到10Gbps大带宽端口。
搬瓦工DC6机房有一款限量特价版方案,1核512M内存配置,也就是目前搬瓦工最便宜的CN2 GIA线路VPS服务器了,此方案经常断货,如果有幸遇到有货就不要错过了。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 512MB | 10GB RAID10 | 1Gbps | 500GB | 点击直达 | |
2核 | 1GB | 20GB RAID10 | 2.5Gbps | 1000GB | $65.99/半年 $119.99/年 | 点击直达 |
3核 | 2GB | 40GB RAID10 | 2.5Gbps | 2000GB | $69.99/季 $229.99/年 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 80GB RAID10 | 2.5Gbps | 3000GB | $49.99/月 $459.99/年 | 点击直达 |
6核 | 8GB | 160GB RAID10 | 5Gbps | 5000GB | $75.99/月 $769.99/年 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 320GB RAID10 | 5Gbps | 8000GB | $139.99/月 $1399.99/年 | 点击直达 |
10核 | 32GB | 640GB RAID10 | 10Gbps | 10000GB | $249.99/月 $2399.99/年 | 点击直达 |
12核 | 64GB | 1280GB RAID10 | 10Gbps | 12000GB | $479.99/月 $4699.99/年 | 点击直达 |
搬瓦工目前cn2 gia线路vps服务器主打的是上面的大带宽端口方面,目前DC9机房的大部分低价方案都处于无货状态。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 512MB | 10GB RAID10 | 300GB | $39.99/年 | 点击直达 |
2核 | 1GB | 20GB | 1000GB | $93.99/年 | 点击直达 |
3核 | 2GB | 40GB | 2000GB | $187.99/年 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 80GB | 3000GB | $339.99/年 | 点击直达 |
6核 | 8GB | 160GB | 5000GB | $645.99/年 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 320GB | 300GB | $1199.99/年 | 点击直达 |
2、搬瓦工CN2 GT
搬瓦工vps服务器除了cn2 gia线路外,还有更便宜的cn2 gt线路,不过gia自然要好于cn2 gt,因为cn2 gia是全程cn2,cn2 gt是半程cn2直连。和搬瓦工cn2 gia线路vps服务器一样,cn2 gt线路vps服务器也有两个系列产品。
搬瓦工cn2 gt vps服务器目前有DC8(C3机房)、DC3(QN机房)两个机房,搬瓦工特价cn2 gt的优势是流量较大!
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
1核心 | 1GB | 20GB | 1000GB | $49.99/年 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 40GB | 2000GB | $99.99/年 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 80GB | 3000GB | $199.99/年 | 点击直达 |
2核心 | 8GB | 160GB | 5000GB | $399.99/年 | 点击直达 |
3核心 | 16GB | 320GB | 8000GB | $799.99/年 | 点击直达 |
同样有DC8(C3机房)、DC3(QN机房)两个CN2 GT线路机房可以选择,区别是常规cn2 gt方案切换到DC8、DC3机房后流量只有三分之一。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
2核心 | 1GB | 20GB | 1000GB | $49.99/年 | 点击直达 |
3核心 | 2GB | 40GB | 2000GB | $99.99/年 | 点击直达 |
4核心 | 4GB | 80GB | 3000GB | $199.99/年 | 点击直达 |
5核心 | 8GB | 160GB | 4000GB | $399.99/年 | 点击直达 |
6核心 | 16GB | 320GB | 5000GB | $799.99/年 | 点击直达 |
7核心 | 24GB | 480GB | 6000GB | $1199.99/年 | 点击直达 |
3、搬瓦工香港vps
搬瓦工香港vps服务器属于高质量的香港大带宽vps服务器,默认给的1Gbps带宽端口,中国大陆直连线路!!!适合高要求的用户!!!
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买地址 |
2核心 | 4GB | 40GB RAID10 | 1Gbps/500GB | $89.99/月 $899.99/年 | 点击直达 |
4核心 | 7GB | 80GB RAID10 | 1Gbps/1000GB | $155.99/月 $1559.99/年 | 点击直达 |
6核心 | 8GB | 160GB RAID10 | 1Gbps/2000GB | $299.99/月 $2999.99/年 | 点击直达 |
8核心 | 16GB | 320GB RAID10 | 1Gbps/4000GB | $589.99/月 $5899.99/年 | 点击直达 |
四、搬瓦工测试IP
搬瓦工香港VPS测试IP:69.171.64.4 \ 23.252.97.148
USCA_6 (DC6 CN2 GIA-E)洛杉矶 CN2 GIA:162.244.241.102/162.244.241.101/173.242.115.39
USCA_9 (DC9 CN2 GIA) 洛杉矶 CN2 GIA:65.49.131.102/89.208.249.28/89.208.249.146
USCA_3 (DC3 CN2) 洛杉矶 CN2 GT (QN机房):23.252.103.101/65.49.198.150
USCA_8 (DC8 CN2) 洛杉矶 CN2 GT(C3机房):23.252.99.102/172.96.205.211