保加利亚主机商Alphavps补货 AMD EPYC款VPS,Alphavps首月体验五折优惠码 1核2G 10G 1TB月流量月付1.99欧起,有德国 和 保加利亚机房。另外还有AMD Ryzen款的洛杉矶VPS月2.99欧起,保加利亚便宜大硬盘VPS年付15欧起,128G到3TB硬盘。
一、Alphavps官网
二、Alphavps优惠
EPYC款 KVM VPS 德国+保加利亚
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 2 G | 10 G | 1G | 1 TB | €3.99 | 购买 |
1核 | 4 G | 25 G | 1G | 2 TB | €4.99 | 购买 |
2核 | 8 G | 45 G | 1G | 4 TB | €7.99 | 购买 |
4核 | 16G | 90 G | 1G | 6 TB | €15.9 | 购买 |
4核 | 24G | 135G | 1G | 6 TB | €23.9 | 购买 |
4核 | 32G | 180G | 1G | 8 TB | €31.9 | 购买 |
4核 | 48G | 270G | 1G | 8 TB | €47.9 | 购买 |
4核 | 64G | 360G | 1G | 10TB | €63.9 | 购买 |
Alphavps五折优惠码:50OFFEPYC,限首月五折体验! |
Alphavps 德国Nuremberg 和 保加利亚Sofia 机房,AMD EPYC霄龙CPU,KVM架构VPS,NVMe硬盘,1Gbps带宽,独立IPv4+IPc6。
注意:要真实IP和资料注册购买,否则订单会被拒绝!
Ryzen款 KVM VPS 洛杉矶+保加利亚
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1 G | 15 G | 1G | 1 TB | €2.99 | 购买 |
2核 | 2 G | 30 G | 1G | 2 TB | €5.99 | 购买 |
3核 | 3 G | 45 G | 1G | 3 TB | €8.99 | 购买 |
4核 | 4 G | 60 G | 1G | 4 TB | €11.9 | 购买 |
6核 | 6 G | 90 G | 1G | 6 TB | €17.9 | 购买 |
8核 | 8 G | 120G | 1G | 8 TB | €23.9 | 购买 |
Alphavps 美国洛杉矶 和 保加利亚Sofia 机房,AMD Ryzen锐龙 CPU,KVM架构VPS,NVMe硬盘,1Gbps带宽,独立IPv4+IPc6。
注意:要真实IP和资料注册购买,否则订单会被拒绝!
HDD硬盘存储型VPS 保加利亚
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 年付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 128G | 1G | 0.5TB | €15 | 购买 |
1核 | 768M | 256G | 1G | 1 TB | €25 | 购买 |
2核 | 1 G | 512G | 1G | 1.5TB | €42 | 购买 |
2核 | 2 G | 1 TB | 1G | 3 TB | €60 | 购买 |
4核 | 2 G | 2 TB | 1G | 6 TB | €120 | 购买 |
4核 | 3 G | 3 TB | 1G | 9 TB | €180 | 购买 |
Alphavps欧洲 保加利亚Bulgaria 索非亚Sofia 机房 ,KVM架构VPS,HDD硬盘Raid60阵列,1Gbps带宽,独立IPv4地址。
注意:要真实IP和资料注册购买,否则订单会被拒绝!
OVZ架构VPS 伦敦+德国+保加利亚
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 年付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 3 G | 20 G | 1G | 1 TB | €34.9 | 购买 |
4核 | 4 G | 25 G | 1G | 1.5 T | €44.9 | 购买 |
4核 | 6 G | 35 G | 1G | 2 TB | €64.9 | 购买 |
4核 | 8 G | 45 G | 1G | 2 TB | €84.9 | 购买 |
4核 | 12G | 60 G | 1G | 3 TB | €99.9 | 购买 |
Alphavps OVZ架构VPS,德国Nuremberg 和 保加利亚Sofia 机房 和 英国伦敦London机房,OVZ架构VPS,NVMe硬盘,SSD硬盘,1Gbps带宽,独立IPv4+IPc6。
保加利亚独立服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E5-2630Lv2 | 16G | 240G | 20TB | €34 | 购买 |
E5-2630Lv2 | 32G | 240G | 25TB | €39 | 购买 |
E5-2630Lv2 | 64G | 480G | 20TB | €49 | 购买 |
E5-2630Lv2 | 64G | 960G | 25TB | €55 | 购买 |
E5-2630Lv2 | 64G | 12X3T | 35TB | €150 | 购买 |
E5-2650v2 | 64G | 480G | 25TB | €69 | 购买 |
E5-2450L | 16G | 1 TB | 10TB | €40 | 购买 |
E5-2450L | 16G | 3 TB | 10TB | €45 | 购买 |
E5-2650 | 16G | 3 TB | 10TB | €59 | 购买 |
E5-2650v2 | 32G | 480G | 25TB | €55 | 购买 |
E3-1230v6 | 16G | 240G | 10TB | €89 | 购买 |
Alphavps 保加利亚Sofia 独立服务器,月付34欧元起,1Gb端口,独立IPv4+IPc6。
注意:要真实IP和资料注册购买,否则订单会被拒绝!
销售客服:sales@alphavps.com
Alphavps哪个机房好
美国洛杉矶:107.174.48.67,http://lgla.alphavps.bg/100MB.test
美国纽约:172.93.102.114,http://lgny.alphavps.bg/100MB.test
德国纽伦堡:185.168.8.3,http://lgde.alphavps.bg/100MB.test
英国伦敦:130.185.251.6,http://lguk.alphavps.bg/100MB.test
保加利亚索菲亚:79.124.7.8,http://lgbg.alphavps.bg/100MB.test
Alphavps 主打欧洲 保加利亚索非亚机房,另外还有 美国洛杉矶、德国纽伦堡 等机房VPS销售。距离国内较远,一般选择套cloudflare CDN加速。Alphavps机房速度怎么样可以根据Alphavps Looking Glass地址测速。