DMIT家的香港VPS服务器,分为Premium和Lite两个套餐,其中Premium是cn2 gia线路,带宽质量好,但同时价格也是比较贵的;lite版本是普通线路vps,价格相对便宜不少,带宽最低为共享1Gbps,高配共享带宽高达4Gbps ,这带宽速率确实非常不错!!!Premium版本的香港cn2 gia vps的带宽为40Mbps-500Mbps共享,至于pro和lite两个套餐如何选择,就由自己需求和银子来决定吧。
一、DMIT香港VPS优惠码
方案地址:https://www.dmit.io/aff.php?aff=1602&gid=9
年付7折循环优惠码: Lite-Annually-Recur-30OFF
半年付8折循环优惠码: Lite-Semi-Annually-Recur-20OFF
香港lite系列套餐
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.HKG.Lite.TINY | 1核 | 0.75GB | 10GB | 2000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $6.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.STARTER | 1核 | 1.5GB | 20GB | 4000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $10.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.MINI | 2核 | 2GB | 40GB | 6000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $16.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.MICRO | 2核 | 4GB | 40GB | 8000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $21.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.MEDIUM | 4核 | 4GB | 60GB | 12000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $32.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.LARGE | 4核 | 8GB | 100GB | 22000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $49.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.GIANT | 8核 | 16GB | 200GB | 44000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $99.9/月 | 立即购买 |
香港pro系列套餐
特征,kvm虚拟,带宽从40Mbps-500Mbps共享,默认1个IP!线路:电信双程cn2 gia,联通AS10099+AS4837,移动骨干线路直连!
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1.5G | 1核 | 20G | 100M | 500G/月 | $839/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 100M | 800G/月 | $1319/年 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 100M | 1000G/月 | $1679/年 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 200M | 1500G/月 | $2159/年 | 链接 |
二、DMIT测试IP
香港lite vps:103.135.248.* 香港pro:103.117.100.20
三、简单测试
硬件数据:curl -sL yabs.sh | bash -s — -i
服务器 I/O 和运营商测试:wget -O- bench.sh|bash
流媒体数据:
bash <(curl -L -s https://raw.githubusercontent.com/lmc999/RegionRestrictionCheck/main/check.sh)
路由测试:curl https://raw.githubusercontent.com/zhucaidan/mtr_trace/main/mtr_trace.sh |bash
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END