搬瓦工 DC9 CN2 GIA 新款限量版套餐补货,之前卖了一天之后下架了,没想到又上架了。搬瓦工 DC9 CN2 GIA 限量版这次是新款的套餐,套餐价格差不多是原来旧款套餐的价格翻倍,但是配置、流量各方面也都差不多翻倍了,所以其实也没怎么涨价。搬瓦工 DC9 CN2 GIA 新款限量版套餐内存为 1GB、此外 20GB SSD 硬盘、500GB 月流量,可以使用 DC9 CN2 GIA 机房和 KVM 普通机房(DC3 CN2、DC8 ZNET 等),不可以使用 DC6、日本软银、荷兰 EUNL_9 机房。使用优惠码之后价格为 $74.73/年。
该机型的配置是:单核CPU+1GB内存+20GB存储+1G带宽+500GB/月流量,售价79.99美元/年。可以使用循环优惠码:BWH3HYATVBJW(6.58%),折后价格 $74.73 USD。
一、搬瓦工官网
二、搬瓦工优惠
DC9 CN2 GIA 限量版 VPS | 89.99 美元限量版套餐 |
内存:1G | 内存:1G |
CPU:1核 | CPU:1核 |
硬盘:20G SSD | 硬盘:20G SSD |
流量:500G/月 | 流量:500G/月 |
带宽:1Gbps | 带宽:1Gbps |
价格:$79.99/年(可使用:BWH3HYATVBJW 优惠6.58%,折后 $74.73/年) | 价格:$89.99/年(可使用:BWH3HYATVBJW 优惠6.58% ) |
直达:直达 | 直达:直达 |
搬瓦工 DC9 CN2 GIA 限量版可选机房
- US: Los Angeles, California (DC9 CT CN2GIA) [USCA_9] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC3 CN2) [USCA_3] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC8 ZNET) [USCA_8] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC2 QNET) [USCA_2] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC4 MCOM) [USCA_4] 美国 洛杉矶
- US: Fremont, California [USCA_FMT] 美国 弗里蒙特
- US: New Jersey [USNJ] 美国 新泽西
- US: New York [USNY_2] 美国 纽约
- EU: Amsterdam, Netherlands [EUNL_3] 荷兰 阿姆斯特丹
LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE(DC6,日本软银,2.5-10Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | Linux | $43.88/季 |
KVM | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | Linux | $78.99/季 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | Linux | $50.02/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | Linux | $76.35/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | Linux | $140.4/月 |
HONG KONG CN2 GIA(香港1Gbps CN2 GIA)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | Linux | $78.99/月 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | Linux | $136.9/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | Linux | $263.3/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | Linux | $517.8/月 |
LOS ANGELES – CN2(DC3)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | Linux | $43.88/年 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | Linux | $46.5/半年 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | Linux | $52.6/季 |
KVM | 双核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | Linux | $35.1/月 |
KVM | 三核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | Linux | $70.2/月 |
PROMO(DC2/DC4/弗里蒙特/荷兰等)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | Linux | $43.88/年 |
KVM | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | Linux | $46.5/半年 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | Linux | $17.5/月 |
KVM | 五核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | Linux | $35.1/月 |
KVM | 六核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | Linux | $70.2/月 |
优惠码:BWHNY2022
商家采用自主开发的VPS管理面板:KiwiVM,提供一键备份,自主迁移机房,rdns等等完善的管理功能,VPS采用SSD磁盘组RAID10,订单支持使用支付宝、PayPal或者加密货币等付款方式,市面上提供这些线路VPS主机的商家虽然多,但是提供这么大带宽的着实不多。以上优惠码为永久折扣,续费同价。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END