Megalayer在本月也发布了针对双十一期间的促销活动,针对常规VPS主机提供5折优惠码,同时提供几款特价年付套餐,最低美国VPS年付159元起,香港/菲律宾VPS年付199元起。这是一家是成立于2019年的主机商,Vofo子公司,提供VPS主机和独立服务器租用等,数据中心包括美国圣何塞、中国香港和菲律宾等,其中圣何塞分为优化带宽(CN2)或者全向带宽(国际线路)。
下面先列出部分特价年付套餐配置信息。
机房 | 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 线路 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | KVM | 单核 | 1GB | 50GB | 10M无限 | 优化带宽 | 159元/年 |
美国 | KVM | 单核 | 1GB | 50GB | 20M无限 | 全向带宽 | 159元/年 |
香港 | KVM | 单核 | 1GB | 50GB | 2M无限 | 优化带宽 | 199元/年 |
菲律宾 | KVM | 单核 | 1GB | 50GB | 2M无限 | 优化带宽 | 199元/年 |
菲律宾 | KVM | 单核 | 1GB | 50GB | 5M无限 | 国际带宽 | 199元/年 |
测试IP:154.22.127.252(圣何塞) 154.196.128.28(香港)
商家VPS主机基于KVM架构,主机依据线路均分为优化带宽或者全向带宽(或国际带宽),主要国内访问推荐选择香港或者菲律宾优化带宽,商家针对常规VPS主机提供5折优惠码:VPS50OFF,永久折扣,续费同价,支持月付。
机房 | 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 线路 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 15M无限 | 优化带宽 | 49元/月 |
美国 | KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 30M无限 | 全向带宽 | 49元/月 |
美国 | KVM | 双核 | 4GB | 50GB | 15M无限 | 优化带宽 | 74元/月 |
美国 | KVM | 双核 | 4GB | 50GB | 30M无限 | 全向带宽 | 74元/月 |
美国 | KVM | 四核 | 4GB | 50GB | 15M无限 | 优化带宽 | 99元/月 |
美国 | KVM | 四核 | 4GB | 50GB | 30M无限 | 全向带宽 | 99元/月 |
香港 | KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 5M无限 | 优化带宽 | 119.5元/月 |
香港 | KVM | 双核 | 4GB | 50GB | 5M无限 | 优化带宽 | 144.5元/月 |
香港 | KVM | 四核 | 4GB | 50GB | 5M无限 | 优化带宽 | 169.5元/月 |
香港 | KVM | 四核 | 8GB | 50GB | 5M无限 | 优化带宽 | 199.5元/月 |
菲律宾 | KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 10M无限 | 优化带宽 | 84.5元/月 |
菲律宾 | KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 20M无限 | 国际带宽 | 84.5元/月 |
菲律宾 | KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 10M无限 | 优化带宽 | 164.5元/月 |
菲律宾 | KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 20M无限 | 国际带宽 | 164.5元/月 |
菲律宾 | KVM | 四核 | 4GB | 120GB | 10M无限 | 优化带宽 | 249.5元/月 |
菲律宾 | KVM | 四核 | 4GB | 120GB | 20M无限 | 国际带宽 | 249.5元/月 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END