DMIT.io是成立于2018年的一家国外主机商,提供VPS主机和独立服务器租用,数据中心包括中国香港、美国洛杉矶和日本等;目前主要销售美国洛杉矶CN2 GIA线路VPS虚拟服务器产品,这是一个线路质量好,服务器在线率非常高的商家,可以选择CN2 GIA带宽线路和BGP带宽线路,都是非常有特色的,但是CN2 GIA对国内支持比较有限,国内BGP线路是大带宽不限流量
一、官方网站
二、DMIT VPS优惠
DMIT HKG.Pro 香港CN2 GIA VPS
线路:电信回程为CN2 GIA(AS4809), 联通和移动回程走CMI(AS58453-AS9808)
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
0.75G | 1核 | 10G | 40M | 200G/月 | $40/月 | 链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 100M | 500G/月 | $70/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 100M | 800G/月 | $110/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 100M | 1000G/月 | $140/月 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 200M | 1500G/月 | $180/月 | 链接 |
DMIT美西CN2 GIA机型
线路:洛杉矶CN2 GIA线路, 电信去程GIA(AS4809),联通去程直连AS4837,移动去程香港移动(AS58453);三网GIA回程GIA(AS4809)
机型 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
Pro.TINY | 1核 | 1G | 10G | 650G | 500M | $28.88/季 | 购买 |
Pro.BUILDERv2 | 2核 | 2G | 20G | 2.0T | 30M | $14.9/月 | 购买 |
Pro.SHAREv2 | 1核 | 1G | 10G | 1.5T | 500M | $48.9/季 | 购买 |
Pro.Pocket | 1核 | 1G | 10G | 1.0T | 1G | $14.9/月 | 购买 |
Pro.STARTER | 2核 | 1G | 10G | 2.0T | 1G | $29.9/月 | 购买 |
Pro.MINI | 2核 | 2G | 20G | 4.0T | 2G | $58.8/月 | 购买 |
Pro.MICROv3 | 4核 | 4G | 50G | 6.0T | 2G | $74.99/月 | 购买 |
Pro.MEDIUMv2 | 4核 | 8G | 80G | 12T | 2G | $168.88/月 | 购买 |
Pro.Large | 8核 | 16G | 100G | 22T | 2G | $338.88/月 | 购买 |
Pro.GIANT | 8核 | 16G | 100G | 44T | 2G | $620/月 | 购买 |
洛杉矶GIA高防KVM VPS
线路:洛杉矶CN2 GIA(去程防D)优化线路,区别在于去程由Cloudflare Magic Transit提供的DDoS防护, 三网GIA回程GIA(AS4809)选购,洛杉矶GIA Premium Secure(Cloudflare MT 高防): 下单时选择选购时,勾选”Premium Secure”即可!目前这个系列只有一个套餐。测试IP: 45.88.194.2
|
Premium Unmetered vps
Premium Unmetered套餐,cpu基于高性能的 AMD EPYC,线路cn2 gia,流量不限制,默认带一个ipv4和1个ipv6,机器没毛病,唯一缺点就是价格太贵。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 2G | 20G | 不限 | 30M | $179.99/月 | 购买 |
4核 | 8G | 50G | 不限 | 50M | $299.99/月 | 购买 |
4核 | 8G | 80G | 不限 | 100M | $599.99/月 | 购买 |
8核 | 16G | 100G | 不限 | 200M | $999.99/月 | 购买 |
网络测试
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END