最新的消息,搬瓦工已新上了亚洲地区的第二个机房:日本大阪,目前用户购买LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE系列主机的时候可选DC6 CN2 GIA-E或者Equinix Osaka Softbank (JPOS_1),同样是2.5Gbps带宽起步,价格一样,支持使用双十一8.9折优惠码,最低季付44.49美元,已购DC6的用户可以在面板自助转日本大阪JPOS_1了。搬瓦工(bandwagonhost)隶属于IT7公司,产品稳定性不错,国内用户选择的比较多。
下面列出部分日本大阪(或者洛杉矶DC6 CN2 GIA-E)套餐配置信息。
LOS ANGELES-CN2 GIA ECOMMERCE或Equinix Osaka Softbank (JPOS_1),(DC6)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | Linux | $44.49/季 |
Linux | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | Linux | $80.03/季 |
Linux | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | Linux | $50.64/月 |
Linux | 六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | Linux | $78.1/月 |
Linux | 八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | Linux | $142.2/月 |
HONG KONG CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux | 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | Linux | $79.8/月 |
Linux | 四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | Linux | $138.7/月 |
Linux | 六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | Linux | $266.7/月 |
Linux | 八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | Linux | $524.5/月 |
优惠码:BWH20201111 BWH3HYATVBJW ireadtheterms8
请优先使用第一个优惠码,为双十一特别折扣,优惠幅度最大,这个失效后再试后面2个。商家支持PayPal、信用卡、支付宝等方式付款,除了上面列出的两个亚洲地区机房之外,其他美国机房的套餐也有货并且适用上面的优惠码,比亚洲机房便宜多了,最低年付44.5美元起。
LOS ANGELES – CN2(DC3)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux | 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | Linux | $44.49/年 |
Linux | 单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | Linux | $47.15/半年 |
Linux | 双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | Linux | $53.38/季 |
Linux | 双核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | Linux | $35.58/月 |
Linux | 三核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | Linux | $71.17/月 |
PROMO(DC2/DC4/弗里蒙特/荷兰等)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END