Racknerd的促销活动又来了,本次特别针对的是洛杉矶multacom机房,3款特定价格的便宜VPS,流量给的比较大,比较适合联通用户跑,电信和移动用户相对效果会弱一些!如果你需要ddos高防保护的话,可以选择racknerd的DC 05数据中心(也就是sharktech机房,默认免费60Gbps防御)!
VPS特征:
KVM虚拟,SSD cached raid10,1Gbps带宽,DC02无防御
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | $18.8/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 33G | 4T/月 | $25.8/年 | 链接 |
4.0G | 3核 | 50G | 5T/月 | $42.8/年 | 链接 |
往期促销(multacom DC 02机房),尚可购买:
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 15G | 2.0T/月 | $15.30/年 | 链接 |
1.8G | 1核 | 18G | 2.5T/月 | $20.88/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 4.0T/月 | $24.88/年 | 链接 |
2.8G | 2核 | 38G | 4.0T/月 | $26.88/年 | 链接 |
3G | 3核 | 42G | 5.0T/月 | $28.20/年 | 链接 |
3.8G | 3核 | 48G | 5.0T/月 | $33.88/年 | 链接 |
60Gbps高防VPS,sharktech DC 05机房:
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 18G | 1T/月 | $23/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 2T/月 | $29.88/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 3T/月 | $33/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 30G | 4T/月 | $39.88/年 | 链接 |
3G | 3核 | 35G | 5T/月 | $43/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 40G | 6T/月 | $49.88/年 | 链接 |
下面的测速文件,VPS默认开启了BBR:
DC02:http://204.13.154.10/200mb.bin
DC05:http://5.181.135.10/100MB.bin
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END